Cennik
Profesjonalny serwis motocyklowy, świadczący usługi w zakresie: bieżących napraw, przeglądów okresowych, wymiany opon, serwisu zwieszeń, remontów silników, serwisu gaźników, napraw i regulacji układów wtryskowych, regulacji zaworów, diagnostyki komputerowej, elektryki, regeneracji podzespołów.
Silnik
| Wymiana oleju silnikowego z filtrem | 50 zł |
| Wymiana oleju przekładniowego | 35 zł |
| Wymiana oleju w skrzyni biegów | 45 zł |
| Wymiana filtra powietrza | 25-100 zł |
| Czyszczenie i nasączanie filtra filtra powietrza | 50 zł |
| Czyszczenie i nasączanie filtra powietrza K&N | 60 zł |
| Wymiana świecy zapłonowej | 25-55 zł |
| Wymiana płynu chłodzącego | 55-110 zł |
| Wymiana płynu w układzie sprzęgła | 55 zł |
| Regulacja linki sprzęgła | 25 zł |
| Wymiana filtra paliwa | 30-55 zł |
Regulacja zaworów – metoda śrubowa
| Silnik 1 – cylinder (2 zawory) | 200 zł |
| Silnik 1 – cylinder (4 zawory) | 230 zł |
| Silnik R2 (4 zawory) | 330 zł |
| Silnik R2 (8 zaworów) | 360 zł |
| Silnik V2 (4 zawory) | 160-380 zł |
| Silnik V2 (8 zaworów) | 440 zł |
| Silnik R4 (8 zaworów) | 520 zł |
| Silnik R4 (16 zaworów) | 580 zł |
| Silnik V4 (16 zaworów) | 650 zł |
Regulacja zaworów – metoda płytkowa
(cena nie zawiera płytek zaworowych)
| Silnik 1 – cylinder (2 zawory) | 200 zł |
| Silnik 1 – cylinder (4 zawory) | 230 zł |
| Silnik R2 (4 zawory) | 340 zł |
| Silnik R2 (8 zaworów) | 360 zł |
| Silnik V2 (4 zaworów) | 380 zł |
| Silnik V2 (8 zaworów) | 440 zł |
| Silnik R4 (8 zaworów) | 520 zł |
| Silnik R4 (16 zaworów) | 580 zł |
| Silnik V4 (16 zaworów) | 650 zł |
| Wymiana łańcucha rozrządu | 270-490 zł |
| Wymiana tarcz sprzęgła | 200-270 zł |
| Smarowanie linek | 35 zł |
| Wymiana linki | 55-130 zł |
| Wymiana tłumika | 55-90 zł |
| Wymiana układu wydechowego | 170-220 zł |
| Diagnostyka motocykla komputerem TEXA | 150 zł |
| Demontaż i montaż silnika | 600-1600 zł |
Czyszczenie, regulacja i synchronizacja gaźników
| Silnik 1 cylinder 200 | 200 zł |
| Silnik R2 | 330-380 zł |
| Silnik V2 | 440zł |
| Silnik R4 | 450-580 zł |
| Silnik V4 | 450-650 zł |
Synchronizacja gaźników
| Silnik R2 | 110 zł |
| Silnik V2 | 110 zł |
| Silnik R4 | 170 zł |
| Silnik V4 | 200 zł |
Synchronizacja wtrysków
| Silnik R2 | 130 zł |
| Silnik V2 | 130 zł |
| Silnik R4 | 190 zł |
| Silnik V4 | 220 zł |
Hamulce
| Wymiana płynu hamulcowego – 1 obieg | 45 zł |
| Wymiana klocków hamulcowych – 1 zacisk | 55 zł |
| Regeneracja zacisku (wymiana uszczelnień, tłoczka) | 150-170 zł |
| Naprawa pompy hamulcowej | 110-170 zł |
| Wymiana tarczy hamulcowej | 80-130 zł |
| Wymiana przewodu hamulcowego | 90 zł |
| Wymiana szczęk hamulcowych | 70-120 zł |
Napęd
| Wymiana łańcucha napędowego ( spinka / zakuwka ) | 170 / 220 zł |
| Naciąg łańcucha | 25 zł |
| Smarowanie łańcucha | 25 zł |
| Mycie łańcucha | 45 zł |
| Wymiana oleju w wale kardana | 35 zł |
| Wymiana paska napędowego | 110-330 zł |
Zawieszenie
| Wymiana uszczelniaczy – zaw. tradycyjne (wymontowane z motocykla) | 270 (220) zł |
| Wymiana uszczelniaczy – zaw. upside-down (wymontowane z motocykla) | 330 (270) zł |
| Wymiana oleju w zawieszeniu | 130 zł |
| Wymiana łożysk główki ramy | 270-380 zł |
| Regulacja łożysk główki ramy | 80-130 zł |
| Wymiana łożysk wahacza | 220-250 zł |
| Wymiana łożysk łącznika wahacza | 170 zł |
| Wymiana łożyska w kole | 80 zł |
Ogumienie
Opony bezdętkowe
| Montaż oraz wyważenie opony przód | 55 zł |
| Montaż oraz wyważenie opony tył | 70 zł |
| Montaż oraz wyważenie opony, koło zdemontowane z motocykla | 35 zł |
Opony dętkowe
| Montaż oraz wyważenie opony przód | 60 zł |
| Montaż oraz wyważenie opony tył | 75 zł |
| Montaż oraz wyważenie opony, koło zdemontowane z motocykla | 40 zł |
| Montaż nowego zaworu przy zdemontowanej oponie (zawór w cenie) | 10 zł |
| Wyważanie koła | 15 zł |
| Demontaż i montaż koła w motocyklach z trudnym dostępem | 45-100 zł |
| Utylizacja pozostawionej opony | 8-10 zł |
Elektryka
| Diagnostyka motocykla komputerem TEXA | 150 zł |
| Kontrola stanu akumulatora i ładowania | 35 zł |
| Wymiana żarówki | 25-55 zł |
| Montaż grzanych manetek | 160-220 zł |
| Montaż gniazda zapalniczki / USB | 90-160 zł |
Transport
| Transport do 10km | Gratis 😉 |
| Transport w promieniu 50km | 120-170 zł |
| Transport na terenie kraju | 2 zł/km |
Podane kwoty brutto, dotyczą usługi, nie zawierają ceny ewentualnych materiałów i części zamiennych.
Podane ceny są cenami umownymi i są zależne od stanu technicznego pojazdu.
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w świetle prawa.
Usługi nie ujęte w cenniku ustalane są indywidualnie.
Mycie przed przeglądem, środki smarne, demontaż akcesoriów, jazdy testowe mogą stanowić koszt dodatkowy.
Nie udzielamy gwarancji na naprawy z udziałem części dostarczonych przez klienta.
Po zakończeniu czynności serwisowych, po trzecim dniu roboczym, pobierana jest opłata parkingowa w wysokości 25 zł
Nie obsługujemy pojazdów: zabytkowych, ATV, Harley Davidson oraz produkcji chińskiej






